Thông số kỹ thuật và giá ốc M3:
Tên danh nghĩa | Tên ốc | Chiều dài thân ốc | Đơn giá |
M3*3 | M3 | 3 | 1150 |
M3*4 | M3 | 4 | 1150 |
M3*5 | M3 | 5 | 1150 |
M3*6 | M3 | 6 | 1150 |
M3*8 | M3 | 8 | 1150 |
M3*10 | M3 | 10 | 1150 |
M3*12 | M3 | 12 | 1150 |
M3*14 | M3 | 14 | 1650 |
M3*16 | M3 | 16 | 1650 |
M3*18 | M3 | 18 | 1650 |
M3*20 | M3 | 20 | 1650 |
M3*22 | M3 | 22 | 1650 |
M3*25 | M3 | 25 | 1650 |
M3*30 | M3 | 30 | 1650 |
M3*35 | M3 | 35 | 1850 |
M3*40 | M3 | 40 | 1850 |
M3*45 | M3 | 45 | 1850 |
M3*50 | M3 | 50 | 1850 |
M3*55 | M3 | 55 | 2500 |
M3*60 | M3 | 60 | 2500 |
Liên hệ mua hàng: 08.88.99.00.36